初期費用
| 内容 | 価格 |
|---|---|
| 初期設定に含まれる内容は、アカウント設定、5ユーザID、1DNS設定、 10DBフィールド、トレーニングの提供となります。 |
100,000円 |
月次費用
| 配信数 | 価格 |
|---|---|
| 0~5,000 | 25,000円/月 |
| 0~10,000 | 50,000円/月 |
| 0~15,000 | 75,000円/月 |
| 0~20,000 | 100,000円/月 |
- ※月次費用の課金について
月額利用費用の課金は、1ヶ月間における1回の最大メール配信数を上記価格レンジに照らし合せ課金いたします。
メールマガジンの登録フォーム機能をご利用のお客様で1回の最大メール配信数よりもメールマガジン登録数が多いお客様は、メールマガジン登録数で課金いたします。 - ※1回の最大メール配信数が20,001以上の場合は、お問い合せください。
- ※契約期間について
最低契約期間は、1年間となります。
SaaS
1回20,000通を週に5回配信した場合の料金の例A社の場合

20,000×5(週)×4(月)
計400,000通×0.5円(単価)=200,000円
弊社の場合

~20,000通以下なら月に何度配信しても、
100,000円
オプション
| 登録フォーム作成代行 | 受信者が、メールマガジン等の情報を登録/変更/削除/する機能を弊社が、設定代行する場合の作業費用になります。画像等を含むHTMLファイルはお客様にて作成いただきます。 | 100,000円~/式(税別) |
|---|---|---|
| SSL設定代行 | メールマガジン登録フォームにお客様が取得されたSSL証明書を設定する場合の作業費用になります。 | 30,000円/式(税別) |
| 追加DNS | 利用するドメインを追加する場合の1DNSあたりの追加費用になります。 | 50,000円/式(税別) |
| 追加ユーザID | 初期費用に含まれる5ユーザIDの他にユーザIDを希望される場合の、追加5ユーザIDの費用になります。 | 20,000円/式(税別) |
| IP制限 | アクセスするIPアドレスを制限します。 | 20,000円/式(税別) |






